Пилот команды e.dams Себастьен Буэми одержал победу на третьем этапе чемпионата электрических машин Формулы E, который проходил в Уругвае 13 декабря. Швейцарец менее секунды выиграл у Нельсона Пике-младшего. Однако главным героем гонки стал Жан-Эрик Вернь, который завоевал поул и претендовал на победу вплоть до последнего круга.
На старте Вернь пропустил Пике, но затем смог вновь выйти вперёд. Буэми тем временем с четвёртой позиции переместился на третью, обогнав Николя Проста. Уже на первой половине дистанции на трассе дважды появлялся автомобиль безопасности, после аварий Сэма Бёрда и Антониу Феликса да Кошты.
Вернь лидировал достаточно уверенно, однако потреблял заметно больше энергии, чем другие пилоты. Это заставило его отправиться в боксы для замены машины на круг раньше, чем остальные.
Однако в этот же момент разбил машину Стефан Сарразен, и автомобиль безопасности выехал вновь, что в значительной степени смешало первоначальную тактику. Кроме того, пытаясь увернуться от машины Сарразена, повредил подвеску Бруно Сенна. Однако ему удалось добраться до боксов, где он пересел на другую машину.
Гонку возглавил Ник Хайдфельд, но практически сразу получил штраф в виде проезда через пит-лейн за то, что не сменил машину вовремя. Был наказан и Прост – на его машине оказался превышен лимит мощности мотора.
В лидеры вышел Буэми, которого вплотную преследовал Вернь. Жан-Эрик был способен ехать быстрее, но при этом он по-прежнему расходовал значительно больше энергии. В конце гонки на трассе вновь появился автомобиль безопасности – разбил машину Мэттью Брэбэм.
Тем не менее, организаторы успели дать рестарт, и даже на предпоследнем круге Вернь пытался бороться за победу. Под давлением Буэми ошибся, заблокировав колёса во второй шикане. Казалось, Вернь выходит вперёд, однако именно в этот момент в его батареях кончилась энергия – машина замедлилась и остановилась.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ – 31 КРУГ
ПОЗ. | ПИЛОТ | КОМАНДА | ВРЕМЯ/ОТСТ. |
---|---|---|---|
1. | СЕБАСТЬЕН БУЭМИ | E.DAMS | 49.08,990 |
2. | НЕЛЬСОН ПИКЕ | CHINA | +0,732 |
3. | ЛУКАС ДИ ГРАССИ | ABT | +2,635 |
4. | ЯРНО ТРУЛЛИ | TRULLI | +4,163 |
5. | ХАЙМЕ АЛЬГЕРСУАРИ | VIRGIN | +4,698 |
6. | БРУНО СЕННА | MAHINDRA | +5,197 |
7. | НИКОЛЯ ПРОСТ | E.DAMS | +6,514 |
8. | ЖЕРОМ Д’АМБРОЗИО | DRAGON | +7,567 |
9. | ОРИОЛЬ СЕРВИЯ | DRAGON | +8,646 |
10. | НИК ХАЙДФЕЛЬД | VENTURI | +10,563 |
11. | АНТОНИО ГАРСИА | CHINA | +10,594 |
12. | МИКЕЛА ЧЕРРУТИ | TRULLI | +19,617 |
13. | КАРУН ЧАНДОК | MAHINDRA | +54,175 |
14. | ЖАН-ЭРИК ВЕРНЬ | ANDRETTI | -2 КРУГА/НФ |
15. | ДАНИЭЛЬ АБТ | ABT | -3 КРУГА |
16. | САЛЬВАДОР ДЮРАН | AGURI | -4 КРУГА |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ: | |||
МЭТЬЮ БРЭБЭМ | ANDRETTI | 26 КРУГОВ | |
СТЕФАН САРРАЗЕН | VENTURI | 15 КРУГОВ | |
АНТОНИУ ФЕЛИКС ДА КОШТА | AGURI | 6 КРУГОВ | |
СЭМ БЁРД | VIRGIN | 3 КРУГА |
ПОЛОЖЕНИЕ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ
Поз. | Пилот | Команда | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лукас ди Грасси | Audi Sport ABT | 25 | 18 | 15 | 58 |
2. | Себастьен Буэми | e.dams Renault | – | 15 | 25 | 40 |
3. | Сэм Бёрд | Virgin Racing | 15 | 25 | – | 40 |
4. | Николя Прост | e.dams Renault | 3 | 15 | 6 | 24 |
5. | Нельсон Пике-мл. | China Racing | 4 | – | 18 | 22 |
6. | Жером Д’Амброзио | Dragon Racing | 8 | 10 | 4 | 22 |
7. | Франк Монтаньи | Andretti | 18 | 0 | 18 | |
8. | Карун Чандок | Mahindra Racing | 10 | 8 | 0 | 18 |
9. | Хайме Альгерсуари | Virgin Racing | 0 | 4 | 10 | 14 |
10. | Ориоль Сервия | Dragon Racing | 6 | 6 | 2 | 14 |
11. | Ярно Трулли | Trulli | – | 0 | 12 | 12 |
12. | Шарль Пик | Andretti | 12 | 12 | ||
13. | Бруно Сенна | Mahindra Racing | – | 0 | 8 | 8 |
14. | Антониу Феликс да Кошта | Amlin Aguri | 4 | – | 4 | |
15. | Даниэль Абт | Audi Sport ABT | 1 | 1 | 2 | 4 |
16. | Жан-Эрик Вернь | Andretti | 3 | 3 | ||
17. | Стефан Сарразен | Venturi | 2 | 0 | – | 2 |
18. | Такума Сато | Amlin Aguri | 2 | 2 | ||
19. | Ник Хайдфельд | Venturi | 0 | – | 1 | 1 |
По материалам: autosport.com.ru, f1news.ru, electricautosport.com