Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел исследование, в рамках которого выяснил наиболее безопасные подержанные машины для начинающих водителей. Чаще всего это молодые люди, поэтому рейтинг составлен скорее для их родителей.
Страховой институт дорожной безопасности США составил рейтинг автомобилей, наиболее безопасных для начинающих водителей. Особенно это касается молодых водителей, а список рекомендуемых подержанных автомобилей для молодежи станет своеобразным руководством для их родителей.
Рейтинг разбит на две части — автомобили стоимостью до 10 тыс. и до 20 тыс. долларов, так что у родителей есть выбор, они могут ориентироваться на свой вкус и кошелек.
IIHS провел телефонный опрос и выяснил, что среди 500 опрошенных 43% автомобиль для своих отпрысков покупали в то время, когда их чадо только начинало водить машину. Чаще всего приобретали маленькие автомобили, 28% признались в покупке авто именно этой категории. Чуть более половины вновь приобретенных транспортных средств были до 2006 года выпуска. На самом деле, подчеркивается в исследовании, это большая проблема. Понятно, что человек только учится водить, неизбежны различные царапины и вмятины на кузове, поэтому покупку нового дорогого авто многие считают нецелесообразной. Однако у старых машин средства безопасности на очень примитивном уровне, может не быть таких необходимых функций, как электронная система стабилизации устойчивости и боковые подушки безопасности.
Между тем предыдущее исследование IIHS показывает, что подростки, находясь за рулем маленьких и старых авто, гибнут в ДТП гораздо чаще, чем взрослые. Среди погибших 15-17-летних водителей (2008-2012 гг.) 29% управляли малолитражками или небольшими автомобилями, в то время как среди 35-50-летних число погибших составило 20%.
Среди основных принципов, которые следует учитывать при подборе авто для начинающих водителей, следующие: молодым людям нужно держаться подальше от сверхмощных и компактных автомобилей. Мощные машины могут соблазнить их испытать судьбу, а малолитражки менее безопасны, чем большие и тяжелые автомобили, чтобы там ни говорилось в краш-тестах. Исключение можно сделать лишь для небольших SUV, потому что они достаточно тяжелые, несмотря на свои размеры.
Стабилизатор курсовой устойчивости — необходимая функция, которая помогает водителю сохранять контроль над автомобилем на кривых и скользких дорогах, и она не менее важна, чем ремни безопасности. Необходимы также боковые подушки безопасности. Кроме того, приобретаемые транспортные средства должны занимать верхние строчки в рейтингах безопасности. Четыре или пять звезд от Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) — своеобразный знак качества, и его следует учитывать.
Средняя цена автомобиля подростка, по данным опроса, составила около 9800 долларов. Исследователи напоминают родителям, что, к сожалению, трудно найти недорогой и безопасный автомобиль. И поскольку за руль садится самый дорогой для них человек, стоит все же раскошелиться и заплатить немного больше, чем планировалось изначально. Приемлемый уровень защиты имеют авто, цена которых начинается от 10 тыс. долл.
Рекомендованные подержанные авто по цене менее 20 тыс. и 10 тыс. долл. (цены согласно каталогу Kelly Blue Book на 01.07.2014)
Большой класс | Модельный год | ЦЕНА |
Saab 9-5 sedan | 2010 и позже | $17,500 |
Lincoln MKS | 2009 и позже | $15,500 |
Buick Regal | 2011 и позже | $13,500 |
Ford Taurus | 2010 и позже | $13,500 |
Buick LaCrosse | 2010 и позже | $12,900 |
Volvo S80 | 2007 и позже | $9,000 |
Средний класс | Модельный год | ЦЕНА |
Toyota Prius | 2012 и позже | $19,100 |
Mercedes-Benz C-класса | 2009 и позже | $16,000 |
Honda Accord | 2012 и позже; купе 2013-14 | $14,400 |
Audi A4 | 2009 и позже | $14,300 |
Toyota Camry | 2012 и позже | $14,300 |
Buick Verano | 2012 и позже | $14,100 |
Subaru Outback | 2010 и позже | $14,000 |
Lincoln MKZ | 2010 и позже | $13,500 |
Kia Optima | 2011 и позже | $13,300 |
Hyundai Sonata | 2011 и позже | $12,100 |
Subaru Legacy | 2010 и позже | $11,900 |
Dodge Avenger | 2011 и позже | $11,600 |
Audi A3 | 2008 и позже | $11,300 |
Volkswagen CC | 2009 и позже | $11,200 |
Chevrolet Malibu | 2010 и позже | $10,900 |
Chrysler 200 | 2011 и позже | $10,700 |
Mercury Milan | 2010-2011 | $10,700 |
Ford Fusion | 2010 и позже | $10,200 |
Volkswagen Passat | 2009 и позже | $10,000 |
Volvo C30 | 2008 и позже | $9,800 |
Volkswagen Jetta SW | 2009 и позже | $9,400 |
Volkswagen Jetta | 2009 и позже | $8,200 |
Компактные SUV | Модельный год | ЦЕНА |
Honda CR-V | 2012 и позже | $18,100 |
Kia Sportage | 2011 и позже | $13,800 |
Hyundai Tucson | 2010 и позже | $13,100 |
Subaru Forester | 2009 и позже | $12,800 |
Mitsubishi Outlander Sport | 2011 и позже | $12,000 |
Volkswagen Tiguan | 2009 и позже | $10,200 |
Honda Element | 2007 и позже | $8,900 |
Среднеразмерные SUV | Модельный год | ЦЕНА |
Volvo XC60 | 2010 и позже | $18,000 |
Saab 9-4X | 2011-2012 | $17,800 |
Toyota Highlander | 2008 и позже | $17,100 |
Toyota Venza | 2009 и позже | $15,900 |
Ford Edge | 2011 и позже | $15,500 |
Ford Flex | 2010 и позже | $15,100 |
GMC Terrain | 2010 и позже | $14,900 |
Kia Sorento | 2011 и позже | $14,500 |
Infiniti EX | 2008 и позже | $14,400 |
Chevrolet Equinox | 2010 и позже | $13,700 |
Dodge Journey | 2010 и позже | $11,200 |
Subaru Tribeca/B9 Tribeca | 2006 и позже | $8,500 |
Volvo XC90 | 2005 и позже | $7,300 |
Полноразмерные SUV | Модельный год | ЦЕНА |
Buick Enclave | 2011 и позже | $19,900 |
GMC Acadia | 2011 и позже | $17,800 |
Chevrolet Traverse | 2011 и позже | $16,600 |
Минивэны | Модельный год | ЦЕНА |
Chrysler Town & Country | 2012 и позже | $18,100 |
Honda Odyssey | 2011 и позже | $17,100 |
Toyota Sienna | 2011 и позже | $16,400 |
Dodge Grand Caravan | 2012 и позже | $15,200 |
Volkswagen Routan | 2012 | $14,000 |
Большой класс | Модельный год | ЦЕНА |
Acura RL | 2005 и позже | $9,700 |
Mercury Sable | 2009 | $9,700 |
Kia Amanti | 2009 | $9,500 |
Ford Taurus | 2009 | $9,100 |
Audi A6 | 2005 и позже | $8,300 |
Hyundai Azera | 2006 и позже | $5,700 |
Средний класс | Модельный год | ЦЕНА |
Subaru Legacy | 2009 | $9,900 |
BMW 3-й серии | 2006 и позже | $9,300 |
Mazda 6 | 2009 и позже | $8,900 |
Saturn Aura | 2009 | $8,800 |
Acura TL | 2004 и позже | $7,900 |
Volvo S40 | 2007 и позже | $7,700 |
Audi A3 | 2006-2007 | $7,400 |
Mercedes-Benz C-класса | 2005-2008 | $6,900 |
Suzuki Kizashi | 2010 и позже | $6,600 |
Volvo S60 | 2007-2009 | $6,500 |
Audi A4 | 2005-2008 | $6,200 |
Volkswagen Passat | 2006-2008 | $5,100 |
Saab 9-3 | 2005 и позже | $4,000 |
Компактные SUV | Модельный год | ЦЕНА |
Nissan Rogue | 2008 и позже | $9,800 |
Ford Escape | 2009 и позже | $8,700 |
Mazda Tribute | 2009 и позже | $8,100 |
Mitsubishi Outlander | 2007 и позже | $6,300 |
Suzuki Grand Vitara | 2006 и позже | $5,600 |
Среднеразмерные SUV | Модельный год | ЦЕНА |
Mazda CX-9 | 2007 и позже | $9,800 |
Ford Edge | 2007-2010 | $9,600 |
Hyundai Veracruz | 2007 и позже | $9,600 |
Hyundai Santa Fe | 2007-2010 | $8,900 |
Honda Pilot | 2006 и позже | $8,800 |
Saturn Vue | 2008-2009 | $7,700 |
Ford Taurus X | 2008-2009 | $7,500 |
Mazda CX-7 | 2007-2011 | $7,200 |
Suzuki XL7 | 2008-2009 | $6,200 |
Минивэны | Модельный год | ЦЕНА |
Volkswagen Routan | 2009-2011 | $8,600 |
Dodge Grand Caravan | 2008-2011 | $8,200 |
Chrysler Town & Country | 2008-2011 | $8,100 |
Honda Odyssey | 2005-2010 | $6,700 |
Hyundai Entourage | 2007-2008 | $6,300 |
Kia Sedona | 2006 и позже | $4,600 |
Источник: zr.ru