Американская консалтинговая компания J.D. Power опубликовала результаты ежегодного рейтинг надежности автомобилей Initial Quality Study (IQS) 2017.
80 тысяч владельцев автомобилей 2017 модельного года ответили на 233 вопроса, распределенных на 8 категорий. В результате такого масштабного опроса и был сформирован рейтинг.
По словам J.D. Power, показатели автомобилей 2017 модельного года достигли самого высокого среднего показателя надежности за все 30 лет проведения исследований. К примеру, если в прошлом году средний показатель количества дефектов составил 105, то в этом – 97.
Рейтинг надёжности по брендам
| Марка | Количество дефектов на 100 машин |
|---|---|
| Kia | 72 |
| Genesis (премиальный суббренд Hyundai) | 77 |
| Porsche | 78 |
| Ford | 86 |
| Ram | 86 |
| BMW | 88 |
| Chevrolet | 88 |
| Hyundai | 88 |
| Lincoln | 92 |
| Nissan | 93 |
| Volkswagen | 93 |
| MINI | 94 |
| Buick | 95 |
| Toyota | 95 |
| Средний показатель | 97 |
| Lexus | 98 |
| GMC | 99 |
| Chrysler | 102 |
| Mercedes-Benz | 102 |
| Acura | 103 |
| Cadillac | 105 |
| Honda | 105 |
| Dodge | 106 |
| Infiniti | 107 |
| Jeep | 107 |
| Subaru | 113 |
| Audi | 115 |
| Mazda | 125 |
| Land Rover | 131 |
| Mitsubishi | 131 |
| Volvo | 134 |
| Jaguar | 148 |
| Fiat | 163 |
В опросе компании учитываются не только серьезные проблемы: с двигателем, ходовой частью или трансмиссией, но и даже мелкие неудобства, связанные с электроникой: зависания мультимедиа-системы, сбои в работе навигатора, неполадки адаптивного круиз-контроля и других “умных” современных систем.
Также были выбраны самые надежные автомобили в нескольких классах.
| Класс | Модель |
|---|---|
| Маленький автомобиль | Chevrolet Sonic |
| Маленький автомобиль (премиум) | BMW 2 Series |
| Компактный автомобиль | Kia Forte |
| Компактный спортивный автомобиль | MINI Cooper |
| Компактный MPV | Kia Soul |
| Компактный автомобиль премиум-класса | BMW 4 Series |
| Среднеразмерный автомобиль | Toyota Camry |
| Среднеразмерный спортивный автомобиль | Dodge Challenger |
| Среднеразмерный спорткар (премиум) | Porsche 911 |
| Крупный автомобиль | Kia Cadenza |
| Минивэн | Chrysler Pacifica |
| Среднеразмерный автомобиль (премиум) | Lexus GS |
| Маленький SUV | Kia Niro |
| Маленький SUV (премиум) | Mercedes-Benz GLA |
| Компактный SUV (премиум) | Porsche Macan |
| Среднеразмерный SUV | Kia Sorento |
| Среднеразмерный SUV (премиум) | BMW X6 |
| Среднеразмерный пикап | Nissan Frontier |
| Полноразмерный SUV | Ford Expedition |
| Полноразмерный SUV (премиум) | Infiniti QX80 |
| Тяжелый пикап (Light Duty) | Chevrolet Silverado |
| Тяжелый пикап (Heavy Duty) | Chevrolet Silverado HD |
В 1987 году, когда IQS был впервые опубликован, Mercedes-Benz занял самое высокое место серди производителей, а Toyota Cressida стала моделью с самым высоким рейтингом.
Это уже пятое поколение исследования (IQS1: 1987-1997, IQS2: 1998-2005, IQS3: 2006-2012, IQS4: 2013-настоящее время). Автопроизводители продемонстрировали значительное улучшение в каждом следующем поколении.
Как ранее сообщал Autogeek, компания J.D. Power узнала о степени удовлетворенности владельцев новых автомобилей встроенными электронными системами.




