Агентство по защите окружающей среды США (EPA) постоянно обновляет информацию об эффективности использования электромобилями своей начинки: от использования киловатт для поездки длиной в 100 миль до общему запасу хода.
Портал motor1 составил рейтинг электромобилей по максимальному запасу хода, основанный на данных EPA.
“Вот наш список электромобилей, доступных для покупки в США, отсортированный по запасу хода. Существует еще миллион факторов, которые мы рекомендуем рассмотреть перед покупкой электромобиля, но запас хода может послужить хорошей отправной точкой”, – пишет автор Себастиан Бланко.
В нижеприведенной таблице указан не только запас хода, но и эффективность автомобиля в эквиваленте использования топлива (литр/100км) и количестве используемых киловатт для езды на 100 миль (~160 километров).
Автомобиль | Запас хода по версии EPA (км) | Литр/100 км в городе (экв) | Литр/100 км на трассе (экв) | Литр/100 км смешанный (экв) | Эффективность (кВт*ч/100 миль) |
2017 Tesla Model S AWD P100D | 507 | 2,56 | 2,24 | 2,4 | 35 |
2017 Tesla Model X AWD P100D | 480 | 2,9 | 2,56 | 2,74 | 39 |
2017 Tesla Model S AWD P90D | 434 | 2,56 | 2,35 | 2,48 | 35 |
2017 Tesla Model S AWD 75D | 416 | 2,31 | 2,24 | 2,28 | 33 |
2017 Tesla Model X AWD 90D | 413 | 2,61 | 2,5 | 2,56 | 37 |
2017 Tesla Model X AWD P90D | 402 | 2,64 | 2,61 | 2,64 | 38 |
2017 Chevrolet Bolt EV | 383 | 1,84 | 2,14 | 1,98 | 28 |
2017 Tesla Model X AWD 75D | 383 | 2,58 | 2,48 | 2,53 | 36 |
2017 VW e-Golf | 201 | 1,87 | 2,12 | 1,98 | 28 |
2017 Hyundai Ioniq Electric | 199 | 1,57 | 1,93 | 1,73 | 25 |
2017 Ford Focus Electric | 185 | 1,99 | 2,45 | 2,2 | 31 |
2017 BMW i3 (94 Amp-hour battery) | 183 | 1,82 | 2,22 | 1,99 | 29 |
2017 Nissan Leaf | 172 | 1,9 | 2,33 | 2,1 | 30 |
2017 Kia Soul Electric | 149 | 1,96 | 2,56 | 2,24 | 32 |
2017 Mercedes-Benz B250e | 140 | 2,77 | 2,87 | 2,8 | 40 |
2017 Fiat 500e | 135 | 1,94 | 2,28 | 2,1 | 30 |
2017 BMW i3 (60 Amp-hour battery) | 130 | 1,72 | 2,12 | 1,9 | 27 |
2016 Smart Fortwo ED Convertible/Coupe | 109 | 1,93 | 2,53 | 2,2 | 32 |
2017 Mitsubishi i-MiEV | 94 | 1,94 | 2,31 | 2,1 | 30 |
Как видим из таблицы, в топе по показателям находятся автомобили Tesla модельного ряда 2017 года. Остальные автопроизводители по показателям не сильно уступают Tesla.
Как ранее сообщал Autogeek, новый Chevrolet Bolt обошел по запасу хода Tesla Model 3.