Европейский рынок электромобилей (в том числе, подзаряжаемых гибридов) немного просел в июле. Продажи по сравнению с июнем 2017 года продажи просели. Было продано 19 600 авто. Но в целом он показывает уверенный рост.
В целом продажи выросли на 41% по сравнению с июлем 2016 года и тренд продолжает сохраняться. Если же сравнивать суммарные продажи, то по сравнению с предыдущим годом рынок вырос на 34% в 2017 году. То есть, электромобили составили рекордную долю 1,6% рынка.
Но несмотря на летние каникулы, электромобильчик Renault ZOE не сбавил оборотов. Он уверенно удерживает лидерство (прямо как желтую майку в велогонке). Французский хэтчбэк снова продемонстрировал отрыв от конкурентов, став бестселлером на континенте. Он возглавляет рейтинг ТОП-30 продаваемых электромобилей в Европе (как видно из таблицы) за июль.
Он же лидирует и в продажах электромобилей с начала года.
Europe | July | YTD | YTD % | |
1 | Renault Zoe | 1,919 | 18,739 | 12% |
2 | Nissan Leaf | 1,128 | 12,189 | 8% |
3 | BMW i3 | 1,277 | 11,501 | 7% |
4 | Mitsubishi Outlander PHEV | 1,406 | 10,708 | 7% |
5 | Tesla Model S | 547 | 7,269 | 5% |
6 | Mercedes GLC350e | 991 | 6,917 | 4% |
7 | VW Passat GTE | 627 | 6,864 | 4% |
8 | BMW 225xe | 901 | 6,055 | 4% |
9 | Tesla Model X | 562 | 6,021 | 4% |
10 | BMW 330e | 662 | 5,614 | 4% |
11 | Audi A3 e-Tron | 926 | 4,932 | 3% |
12 | Volvo XC90 T8 | 395 | 4,309 | 3% |
13 | VW e-Golf | 410 | 4,159 | 3% |
14 | Mercedes C350e | 438 | 3,882 | 3% |
15 | BMW X5 xDrive40e | 366 | 3,638 | 2% |
16 | VW Golf GTE | 483 | 3,557 | 2% |
17 | Hyundai Ioniq Electric | 475 | 3,051 | 2% |
18 | Kia Soul EV | 511 | 2,706 | 2% |
19 | Nissan e-NV200 | 248 | 2,466 | 2% |
20 | Audi Q7 e-Tron | 263 | 2,283 | 1% |
21 | Mercedes B250e | 251 | 2,036 | 1% |
22 | Mercedes E350e | 258 | 1,769 | 1% |
23 | BMW 530e | 546 | 1,731 | 1% |
24 | Volvo V60 T8 | 156 | 1,677 | 1% |
25 | Porsche Cayenne S E-Hybrid | 151 | 1,611 | 1% |
26 | Renault Kangoo ZE | 80 | 1,599 | 1% |
27 | Volkswagen e-Up! | 151 | 1,539 | 1% |
28 | Streetscooter Work | 383 | 1,489 | 1% |
29 | MINI Countryman PHEV | 452 | 1,281 | 1% |
30 | Porsche Panamera S E-Hybrid | 525 | 1,213 | 1% |
Others | 2,155 | 11,928 | 8% | |
TOTAL | 19,643 | 154,733 | 100% |
Благодаря июльским продажам, Nissan LEAF закрепился на 2-м месте в итоговом рейтинге. 3-4 места – без сюрпризов: за BMW i3 и Mitsubishi Outlander PHEV.
Но самая интересная борьба разворачивается за 5-е место. Знаменитую Tesla Model S норовит потеснить сравнительный новичок Mercedes GLC350e.
4 Comments
Leave a Reply