После небольшого перерыва (отпуск – причина уважительная!) блог возобновляет свою работу :)
Начнем с цифр от Романа Шрайка.
Например, так выглядят мировые продажи про брендам.
Pl | WORLD | June | YTD |
1 | Nissan Leaf | 4.150 | 27.151 |
2 | Tesla Model S | 5.401 | 22.378 |
3 | BYD Tang | 3.519 | 19.134 |
4 | Mitsubishi Outlander PHEV | 1.986 | 15.308 |
5 | Renault Zoe | 2.439 | 11.982 |
6 | Chevrolet Volt | 2.263 | 11.124 |
7 | BAIC E-Series EV | 1.265 | 9.977 |
8 | BYD Qin | 2.751 | 9.633 |
9 | BMW i3 | 1.432 | 9.303 |
10 | BYD e6 | 1.647 | 9.226 |
11 | SAIC Roewe e550 | 2.329 | 8.711 |
12 | JAC i EV 4/5 | 1.349 | 7.862 |
13 | Kandi EV | 4.670 | 7.797 |
14 | Ford Fusion Energi | 1.722 | 7.300 |
15 | Tesla Model X | 2.166 | 7.025 |
16 | JMC E100 | 1.500 | 6.027 |
17 | Audi A3 e-Tron | 840 | 5.525 |
18 | Volkswagen Golf GTE | 717 | 5.666 |
19 | Chery eQ | 953 | 5.337 |
20 | Volvo XC90 T8 | 844 | 5.315 |
TOTAL | 67.075 | 306.823 |
Лидер мировых продаж – Nissan Leaf.
Общие продажи электрокаров составили 306 тысяч единиц, что на 50% больше, чем в первой половине 2015 года.
Если тенденции сохранятся, то продажи в 2016 году составят около 800 тысяч. А в 2017 уже и миллионный барьер будет взят.
В первом полугодии 2016 никаких особых неожиданностей. Tesla Model X продается пока почти полностью только в США, так что ее прорыв в мировых продажах еще впереди.
Осенью ожидается дебют “дальнобойного” и сравнительно недорогого Chevrolet Bolt. Интересно будет глянуть на количество заказов.
А пока можем наблюдать как все больше китайских марок появляется в топ-20.
Почему так? Потому что китайские продажи уже второй год демонстрируют просто безумный рост – более 100%.
Pl | China | June | YTD |
1 | BYD Tang | 3.519 | 19.134 |
2 | BAIC E-Series EV | 1.265 | 9.977 |
3 | BYD Qin | 2.751 | 9.633 |
4 | BYD e6 | 1.647 | 9.226 |
5 | SAIC Roewe e550 | 2.329 | 8.711 |
6 | JAC I EV 4/5 | 1.349 | 7.862 |
7 | Kandi EV | 4.670 | 7.797 |
8 | JMC E100 | 1.500 | 6.027 |
9 | Chery eQ | 953 | 5.337 |
10 | Zotye Cloud EV | 1.812 | 4.113 |
TOTAL Market | 34.612 | 123.828 |
Тут явный лидер продаж – BYD Tang.
Всего в Китае продано 123 тысячи электромобилей. Это на 126% больше, чем год назад.
Но поехали дальше.
Продажи в Европе:
Pl | Europe | June | 2016 |
1 | Renault Zoe | 2.418 | 11.872 |
2 | Mitsubishi Outlander PHEV | 1.757 | 11.176 |
3 | Nissan Leaf | 1.572 | 10.927 |
4 | Tesla Model S | 1.484 | 6.834 |
5 | Volkswagen Golf GTE | 724 | 5.694 |
6 | Volvo XC90 T8 | 768 | 4.995 |
7 | BMW i3 | 573 | 4.886 |
8 | Volkswagen Passat GTE | 1.117 | 4.635 |
9 | Mercedes C350e | 808 | 4.305 |
10 | Volkswagen e-Golf | 516 | 3.904 |
TOTAL | 17.259 | 98.788 |
В Европе на первое место вырвалась Renault Zoe.
Несмотря на то, что в таких странах как Франция и Швеция рост составляет более 50%, в целом европейские продажи растут сравнительно скромно – 25%.
Частично это можно объяснить “нидерландскими каникулами”. В 4 квартале 2015 года Нидерланды сделали практически годовой объем из-за того, что льготы на электромобили с 1 января существенно урезались. И теперь нидерландцы “отдыхают” :) Ну и пусть.
Переносимся за океан.
Продажи в США:
Pl | USA | June | YTD |
1 | Tesla Model S | 3.450 | 11.201 |
2 | Chevrolet Volt | 1.937 | 9.808 |
3 | Ford Fusion Energi | 1.700 | 7.235 |
4 | Tesla Model X | 2.145 | 6.885 |
5 | Nissan Leaf | 1.096 | 5.793 |
6 | Ford C-Max Energi | 630 | 3.225 |
7 | BMW i3 | 608 | 2.880 |
8 | BMW X5 40e | 583 | 2.577 |
9 | Fiat 500e | 480 | 2.220 |
10 | Audi A3 e-Tron | 353 | 1.947 |
TOTAL | 14.790 | 64.057 |
В Штатах на первом месте, понятное дело, Tesla Model S.
Рост продаж электромобилей в США – 18%.
Как мы видим, Tesla Model X чувствует себя более чем хорошо. Хотя еще в начале года были серьезные проблемы – Tesla никак не могла отладить производство, чтобы выйти на необходимые объемы отгрузок.
Вот, кстати, как в США продажи гламурных тесл соотносятся с продажами таких же гламурных, но не электрических авто:
Pl | Model | YTD 2016 |
1 | Mercedes E & CLS | 22.458 |
2 | BMW 5-Series | 20.275 |
3 | Tesla Model S | 11.201 |
4 | Audi A6 | 8.328 |
5 | Cadillac CTS | 7.960 |
.
Pl | Model | June 2016 |
1 | Mercedes GLE | 4.515 |
2 | BMW X5 | 4.018 |
3 | Mercedes GLS | 2.651 |
4 | Audi Q7 | 2.613 |
Tesla Model X | 2.145 |
Вполне прилично соотносятся.
Ну и на закуску – гонка автопроизводителей. По производству электромобилей, конечно.
Pl | WORLD | June | YTD |
1 | BYD | 10.129 | 43.244 |
2 | Tesla | 7.567 | 29.403 |
3 | Nissan | 4.468 | 28.884 |
4 | BMW | 3.409 | 21.147 |
5 | Mitsubishi | 2.401 | 17.705 |
6 | Volkswagen | 2.810 | 17.030 |
7 | Renault | 3.098 | 15.481 |
8 | BAIC | 4.116 | 14.584 |
9 | Chevrolet | 2.627 | 12.947 |
10 | Ford | 2.429 | 11.143 |
Китайцы жгут, Tesla давит, традиционные производители прыгают на подножку уходящего поезда.
На этом все, спасибо за внимание. Ждем старта продаж новых интересных электрокаров. Ведь с каждым новым авто мир делает шаг на пути к будущему.