Гонка четвёртого этапа Формулы Е в Буэнос-Айресе получилась весьма любопытной и непредсказуемой. Лидер менялся несколько раз, в итоге победу одержал Антониу Феликс да Кошта – и пока в каждой из прошедших гонок новой серии новый победитель!
Перед стартом явным фаворитом был Себастьен Буэми – 26-летний швейцарец выиграл прошлый этап в Уругвае, а сегодня показал лучшее время в обеих тренировках и завоевал поул. Буэми сохранил лидерство и на старте – до того, как из-за поломки подвески у Чандхока пришлось выпустить автомобиль безопасности, гонка складывалась относительно спокойно, но её вторая половина стала настоящим триллером.
Почти все пилоты провели пит-стоп за автомобилем безопасности, пелотон пришлось сдерживать достаточно долго – эвакуация машины Чандхока потребовала времени, а вскоре после рестарта лидер сменился – в той же связке поворотов Буэми сломал подвеску.
Гонку возглавил лидер чемпионата Лукас ди Грасси, но ликование в боксах Audi Sport ABT было недолгим – через несколько кругов в той же связке подвеска сломалась и на машине бразильца. На первую позицию вышел Ник Хайдфельд – с комфортным преимуществом над да Коштой, но вскоре немец был оштрафован за превышение скорости на пит-лейн. Лидерство перешло к португальцу, который уже своего не упустил.
Позади лидеров интересную схватку за места на подиуме вели Жан-Эрик Вернь и Хайме Альгерсуари – бывшие участники молодёжной программы Red Bull сражались за позицию и однажды эта борьба едва не привела к аварии, когда Хайме в последний момент «захлопнул калитку» перед французом, но произошел лишь небольшой контакт. Вернь в итоге откатился назад, а Альгерсуари уступил Николя Просту и Нельсиньо Пике, которые и поднялись на две оставшихся ступеньки подиума.
Следующая гонка Формулы Е пройдёт 14 марта в Майами.
Результаты гонки | ||||||||||
Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Отрыв | Лучшее время | На круге | ||
01 | 55 | Антонио Феликс да Кошта | Amlin Aguri | 35 | 48:52.100 | 1:12.694 | 13 | |||
02 | 8 | Николя Прост | e.dams-Renault | 35 | 48:57.454 | +5.354s | 1:12.436 | 30 | ||
03 | 99 | Нельсон Пике-младший | China Racing | 35 | 49:00.652 | +8.552s | 1:11.591 | 31 | ||
04 | 3 | Хайме Альгерсуари | Virgin Racing | 35 | 49:03.248 | +11.148s | 1:12.292 | 30 | ||
05 | 21 | Бруно Сенна | Mahindra Racing | 35 | 49:03.635 | +11.535s | 1:11.923 | 29 | ||
06 | 27 | Жан-Эрик Вернь | Andretti | 35 | 49:05.419 | +13.319s | 1:12.205 | 30 | ||
07 | 2 | Сэм Берд (FL) | Virgin Racing | 35 | 49:05.717 | +13.617s | 1:11.540 | 29 | ||
08 | 77 | Сальвадор Дуран | Amlin Aguri | 35 | 49:06.824 | +14.724s | 1:12.747 | 27 | ||
09 | 23 | Ник Хайдфельд | Venturi | 35 | 49:07.564 | +15.464s | 1:12.217 | 26 | ||
10 | 6 | Ориоль Сервия | Dragon Racing | 35 | 49:11.434 | +19.334s | 1:12.551 | 32 | ||
11 | 30 | Стефан Саррацин | Venturi | 35 | 49:21.073 | +28.973s | 1:13.149 | 7 | ||
12 | 88 | Хи-Пин Тунг | China Racing | 35 | 49:29.958 | +37.858s | 1:13.430 | 25 | ||
13 | 28 | Марко Андретти | Andretti | 34 | 49:36.301 | +1 lap | 1:13.014 | 30 | ||
14 | 66 | Даниэль Ат | Abt | 33 | 46:29.215 | +2 laps | 1:12.164 | 30 | ||
15 | 7 | Жером д’Амброзио | Dragon Racing | 33 | 49:39.034 | +2 laps | 1:11.574 | 30 | ||
16 | 10 | Ярно Трулли | Trulli | 30 | 43:13.843 | 1:13.049 | 29 | |||
17 | 11 | Лукас ди Грасси | Audi Sport Abt | 26 | 37:46.696 | 1:12.114 | 25 | |||
18 | 9 | Себастьян Буеми (P) | e.dams-Renault | 23 | 34:09.809 | 1:12.638 | 14 | |||
19 | 18 | Мткела Черутти | Trulli | 20 | 33:22.281 | 1:16.300 | 5 | |||
20 | 5 | Карун Чандхок | Mahindra Racing | 15 | 18:25.235 | 1:13.050 | 13 |
(P) = Старт с поул-позиции /(FL) = Быстрейший круг в гонке
По материалам: fe-world.com и f1news.ru