Сайт iSeeCars, який аналізує тенденції розвитку вторинного автомобільного ринку, опублікував результати нового дослідження. Воно стосується падіння середньої вартості електромобілів віком до 5 років на ринку США. До вибірки увійшли автомобілі, випущені 2020 року, але є серед них й моделі 2021 року.
Зокрема, експерти зібрали дані про середню вартість 16 найпопулярніших вживаних електромобілів. Цікаво, що з них подешевшали лише шість. Найбільше втратив у вартості Volvo XC40 Recharge 2021 року. Усього за два роки вартість шведського електромобіля впала на 37%. Серед тих, що здорожчали лідирує BMW i3 2020 – +27,6% до початкової вартості.
Загалом ТОП-16 від iSeeCars:
- Audi e-tron: +0,8% відносно середньої ціни у 2020 році ($37,725 проти $37,415);
- BMW i3: +27,6% відносно 2020 року ($31 193 проти $24 454);
- Chevrolet Bolt EV: +23,9% відносно 2020 року ($28 561 проти $23 051);
- Ford Mustang Mach-E: -19,1% відносно 2021 року ($34 610 проти $42 764);
- Hyundai Ioniq Electric: +26,7% відносно 2020року ($28 802 проти $22 726);
- Hyundai Kona Electric: +10,5% відносно 2020 року ($28 584 проти $25 877);
- Jaguar I-PACE: -9,6% відносно 2020 року ($35 943 проти $39 777);
- Kia Niro EV: -22,1% відносно 2020 року ($28 954 проти $37 178);
- Nissan Leaf: +25,1% відносно 2020 року ($28 745 проти $22 975);
- Tesla Model 3: +14,5% відносно 2020 року ($32 687 проти $28 558);
- Tesla Model S: +24,3% відносно 2020 року ($46 774 проти $37 638);
- Tesla Model X: +0,1% відносно 2020 року ($50 691 проти $50 628);
- Tesla Model Y: -21,7% відносно 2020 року ($37 348 проти $47 717);
- Volkswagen e-Golf: +26,2% відносно 2020 року ($28 870 проти $22 871);
- Volkswagen ID.4: -5,4% відносно 2021 року ($30 698 проти $32 453);
- Volvo XC40 Recharge: -37% відносно 2021 року ($35 693 проти $56 681).
Як раніше повідомляв Autogeek, електромобілям Ford дозволили заряджатися від Tesla Supercharger.
За матеріалами: Укравтопром